XLIII ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||||||||||||||
26 июня - 1 июля 2011 года | |||||||||||||||||||
Итоговый протокол (КАДЕТЫ) | |||||||||||||||||||
п/п | наименование района (города) | учебное заведение (клуб) | Творческий конкурс | Теоретический блок | Статен и строен - уважения достоин | Огневой рубеж | Сила и ловкость | Морское троеборье | Бег с преодолением полосы препятствий | Эстафета по плаванию | Рукопашный бой | Военно-прикладное многоборье | Туристская полоса препятствий | Школа безопасности | Выживание в автономных условиях | Организация быта в полевых условиях | Радист | Общая сумма мест | МЕСТО |
1 | Канашский район | "Победа" МОУ "Янгличская СОШ им. Н.В.Гаврилова" | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,1 | 1 | 30,1 | 1 |
3 | Янтиковский район | МОУ "Янтиковская СОШ № 2" | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 41,2 | 2 |
4 | Московский район г.Чебоксары | МОУ "Кадетская СОШ имени А.В.Кочетова" | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,6 | 2 | 44,6 | 3 |
6 | Урмарский район | "Факел" МОУ "Большеяниковская СОШ" |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 8 | 61,5 | 4 |
5 | Цивильский район | МОУ "Цивильская СОШ № 2" | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0,4 | 4 | 69,4 | 5 |
2 | Вурнарский район | МОУ "Калининская СОШ" | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0,8 | 6 | 71,8 | 6 |
8 | Мариинско-Посадский район | МОУ "Октябрьская СОШ" | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0,3 | 3 | 73,3 | 7 |
7 | г. Шумерля | МОУ "СОШ № 6" | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0,7 | 7 | 87,7 | 8 |
Главный секретарь ______________________ /З.К.Филимоненко, С2К, г.Чебоксары/ | |||||||||||||||||||
Главный судья ______________________ /В.В.Павлов, СС, г.Чебоксары/ |